Información nutricional. Por 100 g de producto: | Energía: 492 kcal / 2049 kJ Grasas totales: 22,8 g de las cuales saturadas: 10,96 g Hidratos de carbono: 63,7 g de los cuales azúcares: 22,3 g Proteínas: 4,6 g Sal: 0,045 g |
---|---|
Alérgenos: | Huevo, soja |
Edulcorantes: | Azúcar de caña |
Información de Alérgenos: | Sin gluten (< 10 ppm = < 10 mg/kg) y sin lactosa (< 100 mg/kg). Contiene huevo y soja. Pueden contener trazas de frutos de cáscara, soja, sésamo y leche sin lactosa. |
Edulcorantes: | Azúcar de caña |
Modo de conservación: | Guardar en sitio fresco, seco y oscuro. Producto sin conservantes. |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Puedes revisar como tratamos tus datos en Biogredos en este enlace
Valoraciones
No hay valoraciones aún.